Preisliste
CRM PLUS 2020 DATENSCHUTZ-ready | Einzelpreis je Lizenz | Aktualitätsgarantie je Lizenz/Monat |
1-9 Lizenzen | 689,- | 13,50 |
ab 10 Lizenzen | 599,- | 11,50 |
ab 25 Lizenzen | 529,- | 10,20 |
CRM PRO 2020 DATENSCHUTZ-ready | Einzelpreis je Lizenz | Aktualitätsgarantie je Lizenz/Monat |
1-9 Lizenzen | 1.099,- | 22,20 |
ab 10 Lizenzen | 999,- | 19,80 |
ab 25 Lizenzen | 899,- | 17,70 |
Adress PLUS 2020 DATENSCHUTZ-ready | Einzelpreis je Lizenz | Aktualitätsgarantie je Lizenz/Monat |
1-3 Lizenzen | 329,- | 6,90 |
ab 4 Lizenzen | 299,- | 6,40 |
ab 7 Lizenzen | 279,- | 5,80 |
Für Ihr perfekt angepasstes CRM…
Ihr neues cobra CRM soll schnell einsatzbereit sein.
Wir beraten Sie und bauen mit Ihnen zusammen Ihre individuelle Datenbank nach Ihren Erfordernissen. Von der Installation bis hin zur Schulung der Anwender stehen wir Ihnen als starker Partner zur Seite:
cobra Projekttag
Einrichtung/ Beratung durch unser Projekt-Team
Einzelpreis: 980,-
Anwenderschulung je Tag
bis 6 Teilnehmer
Einzelpreis: 980,-
EDV-Service/Support
je angefangene Stunde
Einzelpreis: 125,-
Alle angegebenen Preise sind EURO Einzelpreise und verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.